2025 年 5 月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
-
5 月,汽車產(chǎn)銷分別完成 264.9 萬輛和 268.6 萬輛,同比分別增長 11.6% 和 11.2%。
-
1—5 月,汽車產(chǎn)銷分別完成 1282.6 萬輛和 1274.8 萬輛,同比分別增長 12.7% 和 10.9%。
-
5 月,乘用車產(chǎn)銷分別完成 231.3 萬輛和 235.2 萬輛,同比分別增長 12.8% 和 13.3%。
-
1—5 月,乘用車產(chǎn)銷分別完成 1108 萬輛和 1099.6 萬輛,同比分別增長 14.1% 和 12.6%。
-
5 月,商用車產(chǎn)銷分別完成 33.6 萬輛和 33.5 萬輛,產(chǎn)量同比增長 4.4%,銷量同比下降 2%。
-
1—5 月,商用車產(chǎn)銷分別完成 174.6 萬輛和 175.3 萬輛,同比分別增長 4.2% 和 1.2%。
-
5 月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 127 萬輛和 130.7 萬輛,同比分別增長 35% 和 36.9%;新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的 48.7%。
-
1—5 月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 569.9 萬輛和 560.8 萬輛,同比分別增長 45.2% 和 44%;新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的 44%。
-
5 月,汽車整車出口 55.1 萬輛,同比增長 14.5%。新能源汽車出口 21.2 萬輛,同比增長 1.2 倍。
-
1—5 月,汽車整車出口 249 萬輛,同比增長 7.9%。新能源汽車出口 85.5 萬輛,同比增長 64.6%。
來源:工信微報(bào)
免責(zé)申明:文章版權(quán)歸原作者所有,如您(單位或個(gè)人)認(rèn)為內(nèi)容有侵權(quán)嫌疑,敬請立即通知我們,我們將第一時(shí)間予以更改或刪除。